- OFERTAS SEPIA
- MARCAS
- DJI
- CELULARES
- CAMARAS COMPACTAS
- CAMARAS DE ACCION
- DRONES SUB (ROV) QYSEA
- FOTOGRAFIA SUBMARINA
- FOTO Y VIDEO
Osmo Action 6 combina una innovadora apertura variable con un nuevo sensor cuadrado de 1/1,1 pulgadas para redefinir las imágenes insignia de DJI y desbloquear más posibilidades para fotografías creativas.
Como la primera cámara de acción de DJI con una apertura variable de f/2.0 - f/4.0, Osmo Action 6 rompe con el diseño tradicional de apertura fija y ofrece modos de apertura que se adaptan a una amplia gama de escenarios
Con una apertura máxima de f/2.0, la Osmo Action 6 destaca en condiciones de poca luz, ofreciendo una calidad de imagen notablemente mejorada. Combínala con el objetivo macro para capturar primeros planos impresionantes de comida, mascotas y más, con una hermosa profundidad de campo reducida a distancias de disparo más cortas.
En el modo Automático , elige entre varios rangos de apertura que se adapten a tus necesidades. La apertura se ajusta automáticamente en cada rango para lograr resultados nítidos y equilibrados, desde fotos nocturnas con poca luz hasta paisajes con detalles.
En escenas nocturnas brillantes, el modo Starburst convierte las luces de la ciudad en cautivadores destellos, haciendo que sus fotos nocturnas realmente se destaquen.
Equipada con un nuevo sensor de 1/1,1 pulgadas, Osmo Action 6 admite grabación de hasta 4K/120 fps en 4:3, manteniendo detalles claros tanto en escenas con poca luz como con alto contraste.
Equipada con el sensor cuadrado de diseño personalizado de DJI, la Osmo Action 6 estrena el modo 4K personalizado, que te permite grabar primero y recortar después. Recorta libremente en múltiples relaciones de aspecto, lo que te da mayor flexibilidad para tu trabajo creativo.
Con su sensor más grande, mayor apertura y nueva tecnología de reducción de ruido, Osmo Action 6 permite que el modo SuperNight capture videos puros y detallados de hasta 4K/60 fps en condiciones desafiantes de poca luz.
El D-Log M de 10 bits conserva el detalle de las luces y las sombras para una mayor flexibilidad en la posproducción. Osmo Action 6 también ofrece una vista previa en pantalla del D-Log M para monitorizar el color y la exposición en tiempo real.
Osmo Action 6 admite de forma nativa grabación en cámara lenta de hasta 4K/120 fps y puede generar de forma inteligente hasta 32× Super Slow Motion a 1080p para obtener imágenes más fluidas y detalladas.
El ecosistema DJI OsmoAudio™ permite la conexión directa a dos transmisores de micrófono DJI , lo que permite capturar audio de alta calidad sin necesidad de un receptor. Activa la función de respaldo de audio del micrófono integrado para combinar sonidos ambientales intensos y crear una experiencia verdaderamente inmersiva que dé vida a tu escena.
Item | Especificaciones | Valores |
| General | Dimensiones | 72.8 × 47.2 × 33.1 mm (la. x an. x al.) |
| General | Peso | 149 g |
| General | Impermeable | 20 m sin estuche impermeable, 60 m con estuche impermeable Antes de usarlo, cierra la tapa del compartimento de la batería y la tapa del puerto USB-C, y aprieta la cubierta de vidrio del objetivo. Se recomienda instalar el estuche impermeable para grabar bajo el agua durante mucho tiempo o en entornos con alta presión de impacto en el agua. Osmo Action 6 y su estuche impermeable tienen índice de impermeabilidad IP68. No uses la cámara en fuentes termales o entornos submarinos extremos, ni dejes que entre en contacto con líquidos corrosivos o desconocidos. |
| General | Número de micrófonos | 3 |
| General | Pantallas táctiles | Pantalla frontal: 1.46 pulgadas 331 ppi 342×342 800 cd/㎡ brillo máximo (típico) Pantalla trasera: 2.5 pulgadas 326 ppi 400×712 Brillo máximo (típico): 800 cd/㎡, pico de brillo: 1000 cd/㎡ |
| General | Tarjetas SD compatibles | microSD (hasta 1 TB) |
| General | Tarjetas microSD recomendadas | Modelos recomendados: Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Cámara | Sensor | CMOS de 1/1.1 pulgadas |
| Cámara | Objetivo | Campo de visión: 155° Apertura: f/2.0-f/4.0 Rango de enfoque (con apertura f/4.0): 0.2 m a ∞ |
| Cámara | Rango de ISO | Foto: 100-25600 Vídeo: 100-51200* <sup>* ISO 51200 solo está disponible en el modo Supernoche. Para todos los demás modos de vídeo, el ISO máximo es 25600. |
| Cámara | Velocidad del obturador electrónico | Foto: 1/8000-30 s Vídeo: 1/8000s hasta el límite de fotogramas por segundo |
| Cámara | Resolución máx. de fotografía | 7168 × 5376 |
| Cámara | Zoom | Zoom digital Foto: máximo 2x Vídeo: máximo 2x No es compatible con el modo de fotografía 38 MP/34 MP, Supernoche, Seguimiento de objetivos, Slow Motion o Timelapse. |
| Cámara | Modos de fotografía fija | Única: aprox. 38 MP Cuenta atrás: desactivado/0.5/1/2/3/5/10 s Ráfaga: hasta 30 imágenes/3 s |
| Cámara | Vídeo | Personalizado 4K: 3840×3840 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (4:3): 3840×2880 a 100/120 fps 4K (4:3): 3840×2880 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (9:16): 2160×3840 a 100/120 fps 4K (9:16): 2160×3840 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 a 100/120 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 1512×2688 a 100/120 fps 2.7K (9:16): 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080×1920 a 100/120/200/240 fps 1080p (9:16): 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara | Supernoche | 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara | Seguimiento de objetivos | 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara | Cámara lenta | 4K: 4x (120 fps)<br> 2.7K: 4x (120 fps)<br> 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps) |
| Cámara | Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: Automático/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Cámara | Timelapse | 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps Intervalos: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 horas, ∞ |
| Cámara | Estabilización | EIS:
EIS no es compatible con los modos Slow Motion y Timelapse. HorizonSteady y HorizonBalancing son compatibles con vídeos de 1080p (16:9), 2.7K (16:9), 4K (16:9) y 4K personalizados con fotogramas por segundo de 60 fps o menos. RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady |
| Cámara | Pregrabación | Duración de la pregrabación: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Cámara | Tasa máxima de bits de vídeo | 120 Mb/s |
| Cámara | Sistema de archivo compatible | exFAT |
| Cámara | Formato de fotografía | JPEG/RAW |
| Cámara | Formato de vídeo | MP4 (HEVC) |
| Cámara | Capacidad de almacenamiento interno | La cámara cuenta con 64 GB de almacenamiento interno, con 50 GB disponibles para usarlos. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar con una tarjeta microSD. |
| Cámara | Grabación de audio | 48 kHz 16 bits; AAC |
| Batería | Tipo | Li-ion 1S |
| Batería | Capacidad | 1950 mAh |
| Batería | Energía | 7.5 Wh |
| Batería | Voltaje | 3.87 V |
| Batería | Temperatura de funcionamiento | De −20 a 45 °C (de −4 a 113 °F) |
| Batería | Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
| Batería | Tiempo de funcionamiento | 240 minutos Medido a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) y grabando vídeo en 1080p/24 fps (16:9), con RockSteady encendido, el Wi-Fi apagado, el control por voz apagado, el control por gestos apagado y las pantallas apagadas. Los datos se recopilaron en un entorno controlado y deben tomarse solo como referencia. |
| Conexión | Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Conexión | Protocolo de Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Conexión | Potencia del transmisor de Wi-Fi (PIRE) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Conexión | Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Conexión | Potencia del transmisor de Bluetooth (PIRE) | <13 dBm |
| Conexión | Protocolo de Bluetooth | BLE 5.1 |