- OFERTAS SEPIA
- MARCAS
- DJI
- CAMARAS COMPACTAS
- DRONES SUB (ROV) QYSEA
- CELULARES
- CAMARAS DE ACCION
- FOTOGRAFIA SUBMARINA
- FOTO Y VIDEO
La Osmo Action 5 Pro cuenta con pantallas OLED duales de alto brillo, sistemas de estabilización RockSteady y HorizonSteady, un sensor de 40MP, duración de batería de 4 horas y un cuerpo resistente al agua con medidor de presión. Otras características incluyen un rango dinámico de 13.5 pasos, fotos en 8K, seguimiento/enfoque de sujetos, soporte para OsmoAudio, captura en formato RAW, campo de visión de 155°, 47 GB de almacenamiento interno y ranura para tarjeta SD de hasta 1 TB.
La cámara tiene un sensor de 1/1.3" que graba hasta en UHD 4K120 para capturar experiencias en detalle dinámico y fluido. Un campo de visión súper amplio de 155° asegura que toda la acción esté en cuadro. El modo de color D-Log M de 10 bits ofrece más de mil millones de colores y un amplio rango dinámico de 13.5 pasos. Además, incluye modo SuperNight para grabar con calidad en condiciones de poca luz.
Presiona el obturador para obtener impresionantes fotos fijas con hasta 40 MP (7294 x 5472) o resolución 8K (formato 16:9). Puedes recortarlas fácilmente.
También puedes convertir videos cortos de 3 segundos en fotos animadas y dinámicas.
Cuenta con una pantalla táctil trasera OLED de 2.5" con brillo de 1000 cd/m² y una pantalla frontal OLED de 1.46" con 800 cd/m², ideal para vlogs y selfies. Ambas pantallas permiten controles táctiles completos y se adaptan automáticamente cuando se cambia la orientación entre horizontal y vertical. Incluso puedes usarlas con manos mojadas.
La Osmo Action 5 Pro puede detectar inteligentemente personas o mascotas y mantenerlas centradas en el encuadre en cualquier orientación (horizontal o vertical).
Transmite directamente desde la Action 5 Pro usando Wi-Fi de doble banda o el punto de acceso de tu teléfono. Compatible con múltiples plataformas y resoluciones.
Permite sincronizar múltiples cámaras fácilmente durante grabaciones multicámara.
Utiliza algoritmos de reducción de ruido basados en IA para capturar videos limpios y definidos en entornos extremadamente oscuros.
| item_title | spec_key | spec_value |
| General | Dimensiones | 70.5 × 44.2 × 32.8 mm (la. × an. × al.) |
| General | Peso | 146 g |
| General | Sumergible | 20 m sin el estuche impermeable, 60 m con el estuche impermeable <sup>Antes de usarlo, cierra la tapa del compartimento de la batería y la tapa del puerto USB-C, y aprieta la cubierta de vidrio del objetivo. Se recomienda instalar el estuche impermeable para grabar bajo el agua durante largos periodos o en situaciones con alta presión de impacto en el agua. Osmo Action 5 Pro y su estuche impermeable tienen índice de impermeabilidad IP68. No uses la cámara en fuentes termales ni en entornos submarinos extremos, ni permitas que entre en contacto con líquidos corrosivos o desconocidos. |
| General | Número de micrófonos | 3 |
| General | Pantallas táctiles | Pantalla frontal: 1.46 pulgadas 331 ppi 342×342 Brillo máximo (típico): 800 cd/㎡ Pantalla trasera: 2.5 pulgadas 326 ppi 400×712 Brillo máximo (típico): 800 cd/㎡, pico de brillo: 1000 cd/㎡ |
| General | Tarjetas SD compatibles | microSD (hasta 1 TB) |
| General | Tarjetas microSD recomendadas | Modelos recomendados: MicroSDHC SanDisk Extreme PRO 32 GB U3 A1 V30 Kingston CANVAS Go! MicroSDXC Plus 64 GB U3 A2 V30 Kingston CANVAS Go! MicroSDXC Plus 128 GB U3 A2 V30 MicroSDXC Kingston CANVAS React Plus 64 GB U3 A1 V90 MicroSDXC Kingston CANVAS React Plus 128 GB U3 A1 V90 MicroSDXC Kingston CANVAS React Plus 256 GB U3 A1 V90 MicroSDXC Lexar Professional 1066x 64 GB U3 A2 V30 MicroSDXC Lexar Professional 1066x 128 GB U3 A2 V30 MicroSDXC Lexar Professional 1066x 256 GB U3 A2 V30 MicroSDXC Lexar Professional 1066x 512 GB U3 A2 V30 MicroSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 |
| Cámara | Sensor | CMOS de 1/1.3 pulgadas |
| Cámara | Objetivo | Campo de visión: 155° Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: De 0.35 m a ∞ |
| Cámara | Rango de ISO | Foto: 100-25 600 Vídeo: 100-51 200 |
| Cámara | Velocidad del obturador electrónico | Foto: 1/8000-30 s Vídeo: 1/8000 s hasta el límite de fotogramas por segundo |
| Cámara | Resolución máxima de fotografía | 7296×5472 |
| Cámara | Zoom | Zoom digital Foto: Máx. 2x Vídeo: Máx. 2x Cámara lenta/Timelapse: no disponible |
| Cámara | Modos de fotografía fija | Disparo único: Aprox. 40 MP Cuenta atrás: Off/0.5/1/2/3/5/10 s Ráfaga: Hasta 30 imágenes/3 segundos |
| Cámara | Grabación estándar | 4K (4:3): 3840×2880 a 100/120 fps 4K (4:3): 3840×2880 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 a 100/120 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara | Supernoche | 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30 fps |
| Cámara | Seguimiento de objetivos | 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara | Cámara lenta | 4K: 4x (120 fps) 2.7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps) |
| Cámara | Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Cámara | Timelapse | 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps Intervalos: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 horas, ∞ |
| Cámara | Estabilización | EIS:
La estabilización electrónica de la imagen (EIS) no es compatible con los modos Timelapse y Cámara lenta. HorizonSteady solo está disponible cuando la resolución de vídeo es de 1080p (16:9) o 2.7K (16:9) y la tasa de fotogramas es de 60 fps o inferior. HorizonBalancing solo está disponible cuando la resolución de vídeo es de 1080p (16:9), 2.7K (16:9) o 4K (16:9), con una tasa de fotogramas de 60 fps o inferior. RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady |
| Cámara | Pregrabación | Duración de la pregrabación: 5/10/15/30/60 s |
| Cámara | Tasa máxima de bits de vídeo | 100 Mb/s |
| Cámara | Sistema de archivo compatible | exFAT |
| Cámara | Formato de fotografía | JPEG/RAW |
| Cámara | Formato de vídeo | MP4 (HEVC) |
| Cámara | Capacidad de almacenamiento interno | La cámara cuenta con 64 GB de almacenamiento interno, con 47 GB disponibles para usarlos. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar con una tarjeta microSD. |
| Cámara | Grabación de audio | 48 kHz a 16 bits; AAC |
| Batería | Tipo | Li-ion 1S |
| Batería | Capacidad | 1950 mAh |
| Batería | Energía | 7.5 Wh |
| Batería | Voltaje | 3.87 V |
| Batería | Temperatura de funcionamiento | De -20 a 45 °C |
| Batería | Temperatura de carga | De 5 a 40 °C |
| Batería | Tiempo de funcionamiento | 240 min Medido a una temperatura ambiente de 25 °C y grabando vídeo en 1080p/24 fps (16:9), con RockSteady encendido, el Wi-Fi apagado y las pantallas apagadas. Los datos se recopilaron en un entorno controlado. Remítete a la experiencia real. |
| Conexión | Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Conexión | Protocolo de Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Conexión | Potencia del transmisor de Wi-Fi (PIRE) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)< 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Conexión | Frecuencia de funcionamiento del Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Conexión | Potencia del transmisor de Bluetooth (PIRE) | <13 dBm |
| Conexión | Protocolo de Bluetooth | BLE 5.1 |