Especificaciones De QYSEA FISHISH E-GO E-E200A
Cámara
Sensor de imagen | Sensor CMOS de 12 MP y 1/8" |
Resolución de video | 4K 30 fps (H.264) 4K 25 fps (H.264/H.265) 1080P 100/120 fps 1080p 60/50 fps 1080p 30/25 fps 720p 180/150 fps 720p 120/100 fps 720p 90/75 fps PD 720p 60/50 fps |
Formato de video | H.264, H.265 |
Resolución de la foto | 3840 x 2160 |
Formatos de fotos | JPEG, DNG (compatible con RAW) |
Lente | Apertura: f/2.5 Ángulo de visión: 146° |
Balance de blancos | 2500K-8000K |
Compensación de exposición | Automático, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 |
Luces | 2 LED de 5000 lúmenes Temperatura de color: 5500K |
Memoria | MicroSD de 128GB |
*NO INCLUYE LOS LENTES VR*
ROV
Clasificación de profundidad | 328' / 100m |
Velocidad | 3 nudos (4,9' / 1,5 m por segundo) |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 140°F / -10 a 60°C |
Conectividad | 656'/200m |
Capacidad de la batería | 2 x 69,12 Wh, 9000 mAh |
Tiempo de ejecución | 2,5 horas |
Adaptador de CA | ROV: Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,5 A MÁXIMO Salida: 18 VCC, 10 A |
Memoria | ROV: 128GB |
Inalámbrico | Control remoto: Wi-Fi de 5 GHz, 11a, n, ac |
Dimensiones | Vehículo: 16,9 x 13,6 x 6,7" / 43 x 34,5 x 17,0 cm |
Peso | 12,6 libras/5,7 kg |